Survey Plan Details
Details
| Plan Number | 73493 CLSR MB |
|---|---|
| Title | RESURVEY VPT EXT BDIES LOTS 11-1 & 11-2, R.L. 9 TO 16, INCL ROAD R/WS, SEC.27-27-1WPM (eng; CAN) |
| Description | RIVER NOT SURVEYED |
| Surveyor | BEATTIE, W.A. () |
| Canada Land(s) | PEGUIS 1B (06373) |
| First Nation | PEGUIS BAND |
| Date Surveyed | 1990-12-15 |
| Date Recorded | 2002-07-18 |
| Project Number |
Related Documents
| Document Type | Related Number | Remarks |
|---|---|---|
| ALTERNATE NUMBER | 29204 WLTO MB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 73494 CLSR MB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 74411 CLSR MB | 74411 CLSR MB WAS COMPILED FROM 73493 CLSR MB |
Plan Images and/or Fieldbooks
| File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
|---|---|---|---|
| 73493CLSRMB.PDF | 5.18 MB | 2016-11-28 | |
| 73493.tif | 242.89 KB | 2005-06-24 | TIF |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.