Survey Plan Details
Details
| Plan Number | 50008 CLSR QC |
|---|---|
| Title | SUBD'N. OF CHENAIL RANGE (eng; CAN) |
| Description | |
| Surveyor | BABBAGE, G. () |
| Canada Land(s) | AKWESASNE RESERVE NO. 15 (06209) |
| First Nation | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE MOHAWKS OF AKWESASNE FIRST NATION |
| Date Surveyed | 1959-11-20 |
| Date Recorded | 2002-11-01 |
| Project Number |
Related Documents
| Document Type | Related Number | Remarks |
|---|---|---|
| ALTERNATE NUMBER | 63622 ROHGN QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 100231 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 100566 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 101332 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 101333 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 106090 CLSR QC | UNDERLYING |
| ASSOCIATED NUMBER | 109926 CLSR QC | UNDERLYING PLAN |
| ASSOCIATED NUMBER | 50007 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 50481 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 50482 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 78041 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 78917 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 81377 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 81810 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 83158 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 83701 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 83837 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 84198 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 85910 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 86016 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 86072 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 95410 CLSR QC | ADJACENT SURVEY |
| ASSOCIATED NUMBER | 95716 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 96062 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 96938 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 98583 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | FB40786 CLSR QC | |
| FIELDBOOK NUMBER | 50481 CLSR QC | 49/858 |
Plan Images and/or Fieldbooks
| File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
|---|---|---|---|
| 50008CLSRQC.PDF | 25.14 MB | 2016-10-18 | |
| 50008.tif | 511.91 KB | 2005-06-24 | TIF |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.