Survey Plan Details
Details
| Plan Number | 85910 CLSR QC |
|---|---|
| Title | SURVEY OF LOTS 60-1 TO 60-6 AND R/W'S OVER LOTS 60-1 & 60-6, CHENAIL RANGE, SURVEY OF LOTS A8-3-2, A8-4, A8-6-1, A8-6-2, A8-7 TO A8-10, B8-5 TO B8-7, B8-3-2 & R/W'S OVER LOTS A8-5 & A8-6-2 AND LOTS B8-3-2 & B8-7 & RESURVEY OF LOT A8-2, BITTERN RANGE (eng; CAN) |
| Description | PROJECT 2001-1-148, 150, 031 |
| Surveyor | REID, R.J. () |
| Canada Land(s) | AKWESASNE RESERVE NO. 15 (06209) |
| First Nation | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE MOHAWKS OF AKWESASNE FIRST NATION |
| Date Surveyed | 2001-08-22 |
| Date Recorded | 2002-11-01 |
| Project Number |
Related Documents
| Document Type | Related Number | Remarks |
|---|---|---|
| ALTERNATE NUMBER | 133553 LRO QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 101444 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1190 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 140 RSO QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1530 RSO QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 157 RSO QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1675 RSO QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 50008 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 5023R RSO QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 50480 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 5617R RSO QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 6289R RSO QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 65607 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | FB40640 CLSR QC | |
| FIELDBOOK NUMBER | FB34786 CLSR QC |
Plan Images and/or Fieldbooks
| File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
|---|---|---|---|
| 85910.tif | 377.33 KB | 2005-06-24 | TIF |
| 85910CLSRQC.PDF | 20.20 MB | 2016-11-29 |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.