Survey Plan Details
Details
| Plan Number | 75656 CLSR QC |
|---|---|
| Title | NOTES DE L'ARPENTAGE DES LOTS 21-5-6-1 À 21-5-6-3, 21-5-7, 23-1-1-3, 23-1-1-4 ET D'UNE PARTIE DES LOTS 21-4-2 RE., 21-4-2-1, 22-2-2-2-1 À 22-2-2-2-3, 22-2-3-2-1, 22-2-3-2-2, 22-2-6-2-1 À 22-2-6-2-3, 23-2-3-5-1-1, 23-2-3-5-1-2, 23-2-6-1 ET 23-2-6-2 ET DU RÉARPENTAGE DES LOTS 21-1-2, 21-2-2, 21-3-A-1 RE., 21-3-A-1-3, 21-3-B-2, 21-3-C-2, 21-5-1 À 21-5-3, 21-5-5, 22-1-1-2, 23-1-1-1, 23-1-2, 23-1-3 RE., 23-1-3-2, 23-1-5 À 23-1-8, 23-1-9-2, 23-1-10-2, 23-2-1-2, 23-2-1-3-1, 23-2-1-3-2, 23-2-3-4, 23-2-3-5-2 ET 21-3-A-2-1 ET D'UNE PARTIE DES LOTS 21-3-A-1-2, 22-1-2-1, 22-1-2-2, 22-1-3-1 À 22-1-3-3, 22-1-4-1, 22-1-4-2, 22-1-5-1, 22-1-5-2, 22-2-1, 22-2-3-3, 22-2-4-2, 22-2-4-3, 22-2-5-2, 23-1-3-1, 23-1-4, 23-2-1-1, 23-2-2, 23-2-3-1, 23-2-3-2-1, 23-2-3-2-2-1, 23-2-3-2-2-2, 23-2-3-3, 23-2-4, 23-2-5-1, 23-2-5-2, 23-2-7-1 ET 23-2-7-2 ET DU DROIT DE PASSAGE (VOIR PLAN 75656 C.L.S.R. ACCOMPAGNANT POUR DÉSIGNATION DE LOTS), RANG A. (fra; CAN) |
| Description | ART.:18-91 QUÉ. |
| Surveyor | FORTIN, D. () |
| Canada Land(s) | MASHTEUIATSH (06101) |
| First Nation | PREMIÈRE NATION DES PEKUAKAMIULNUATSH |
| Date Surveyed | 1991-10-18 |
| Date Recorded | 2002-11-01 |
| Project Number |
Related Documents
| Document Type | Related Number | Remarks |
|---|---|---|
| ALTERNATE NUMBER | 279297 LRO QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 2593R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 2954R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 3191R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 3232R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 3716R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 4245R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 75651 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 77407 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 77880 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 79105 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 95692 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | FB30403-726 CLSR QC | |
| FIELDBOOK NUMBER | 75651 | 1870 |
| SUPERSEDED NUMBER | 1034A RSQ QC | PARTIE |
| SUPERSEDED NUMBER | 1048 RSQ QC | ENTIER |
| SUPERSEDED NUMBER | 1367 LS QC | ENTIER |
| SUPERSEDED NUMBER | 1450 RSQ QC | ENTIER |
| SUPERSEDED NUMBER | 159 RSQ QC | ENTIER |
| SUPERSEDED NUMBER | 1973 LS QC | ENTIER |
| SUPERSEDED NUMBER | 222 RSQ QC | ENTIER |
| SUPERSEDED NUMBER | 297 RSQ QC | ENTIER |
| SUPERSEDED NUMBER | 351-A RSQ QC | ENTIER |
| SUPERSEDED NUMBER | 354 RSQ QC | ENTIER |
| SUPERSEDED NUMBER | 355 RSQ QC | ENTIER |
| SUPERSEDED NUMBER | 360 RSQ QC | ENTIER |
| SUPERSEDED NUMBER | 406 RSQ QC | ENTIER |
| SUPERSEDED NUMBER | 50178 CLSR QC | PARTIE |
| SUPERSEDED NUMBER | 50191 CLSR QC | PARTIE |
| SUPERSEDED NUMBER | 56996 CLSR QC | PARTIE |
| SUPERSEDED NUMBER | 661 RSQ QC | ENTIER |
| SUPERSEDED NUMBER | 69372 CLSR QC | PARTIE |
| SUPERSEDED NUMBER | 69373 CLSR QC | PARTIE |
Plan Images and/or Fieldbooks
| File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
|---|---|---|---|
| 75656CLSRQC.PDF | 5.98 MB | 2016-11-28 | |
| 75656.tif | 331.79 KB | 2005-06-24 | TIF |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.