Survey Plan Details
Details
| Plan Number | 69373 CLSR QC |
|---|---|
| Title | PLAN DES LOTS 18-19, 18-24, 19-15, 19-16, 18-29, 19-17, 20-4, 20-5, 20-6, 21-7, 21-8 ET DU RÉARPENTAGE DES LOTS 18-19, 18-11-1, -2, -3, -7, -8, 18-13, 18-15-1 À 18-15-6 INCL., 18-15-49, 18-15-50, 18-16, 18-17A, -17B, 18-18, 18-19, 18-21A, 18-22, 18-23, 18-25, 19-1, 19-7, 19-8-1, 19-11, 19-12, 19RE., 21-6 ET 21RE. ET SUBDIVISION DES LOTS 18-7, 18-8, 18-10, 18-11-4, -5, -6, 18-12, 18-14, 18-20, 18-21B, 18RE, 18-26, 19-2 À 19-4, 19-5, 19-6, 19-8-2, 19-8-3, 19-9, 19-10, 19-13, 19-14, 20-1, 20-2, 20RE, 21-1 À 21-3, 21-4, 21-5, RANG A (# 3 DE 19). (fra; CAN) |
| Description | ART.:1-75 QUÉ. |
| Surveyor | SASSEVILLE, J. () |
| Canada Land(s) | MASHTEUIATSH (06101) |
| First Nation | PREMIÈRE NATION DES PEKUAKAMIULNUATSH |
| Date Surveyed | 1981-07-01 |
| Date Recorded | 2002-11-01 |
| Project Number |
Related Documents
| Document Type | Related Number | Remarks |
|---|---|---|
| ASSOCIATED NUMBER | 1034 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1034A RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1371 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1450 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1539 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1603 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1715 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1870 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1917 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 2262 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 2303 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 2422R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 2453R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 2484R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 2510R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 2597R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 2760R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 2800R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 3239R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 3445R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 3449R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 3578R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 3609R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 3759R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 3922R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 69836 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 75651 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 75841 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 76166 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 76882 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 76883 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 77408 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 83458 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 99991 CLSR QC | |
| FIELDBOOK NUMBER | , | 1726/27 |
| SUPERSEDED NUMBER | 50191 CLSR QC | PARTIE |
| SUPERSEDED NUMBER | 50250 CLSR QC | ENTIER |
| SUPERSEDED NUMBER | 50367 CLSR QC | PARTIE |
| SUPERSEDED NUMBER | 56235 CLSR QC | ENTIER |
| SUPERSEDED NUMBER | M3144 CLSR QC | ENTIER |
Plan Images and/or Fieldbooks
| File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
|---|---|---|---|
| 69373.tif | 1.12 MB | 2005-06-24 | TIF |
| 69373CLSRQC.PDF | 12.87 MB | 2016-11-30 |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.