Survey Plan Details
Details
| Plan Number | 77192 CLSR QC |
|---|---|
| Title | PLAN OF SURVEY OF LOTS 27-1-1, 27-1-2, 27-3-1, 27-3-2, 27-4-1, 27-4-2, 27-5, 27-6-1, 27-6-2, 27-7-1, 27-7-2, 28-3 TO 28-7 AND PART OF POCKANOCK ROAD, RANGE VII AND RESURVEY OF LOTS 27-2, 28-1, 28-2 AND PART OF CONGWAY ROAD (SHEET 1 OF 2). (eng; CAN) |
| Description | ART.:1014 & 1032-93 QUÉ. |
| Surveyor | SIROIS, J. () |
| Canada Land(s) | KITIGAN ZIBI (06100) |
| First Nation | KITIGAN ZIBI ANISHINABEG |
| Date Surveyed | 1993-08-02 |
| Date Recorded | 2002-11-01 |
| Project Number |
Related Documents
| Document Type | Related Number | Remarks |
|---|---|---|
| ALTERNATE NUMBER | 337656 LRO QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 2294 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 3294R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 3418R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 3566R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 4247R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 59832 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 77189 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 77190 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 77191 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 77193 CLSR QC | |
| FIELDBOOK NUMBER | 77189 CLSR QC | |
| FIELDBOOK NUMBER | 77190 CLSR QC | |
| FIELDBOOK NUMBER | 77191 CLSR QC | |
| SUPERSEDED NUMBER | 1127-A RSQ QC | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 1127-B RSQ QC | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 121 RSQ QC | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 1275 RSQ QC | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 1329 RSQ QC | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 1730 RSQ QC | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 1986 RSQ QC | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 956 RSQ QC | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 957 RSQ QC | ALL |
Plan Images and/or Fieldbooks
| File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
|---|---|---|---|
| 77192CLSRQC.PDF | 4.48 MB | 2016-11-28 | |
| 77192.tif | 227.84 KB | 2005-06-24 | TIF |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.