Survey Plan Details
Details
| Plan Number | 77193 CLSR QC |
|---|---|
| Title | PLAN OF SURVEY OF LOTS 29-1-1, 29-1-2, 29-3, 29-4-1 TO 29-4-5, 29-5, 29-6, 30-1-1-1, 30-1-1-2, 30-1-2 TO 30-1-4, 30-2 (POCKANOCK ROAD), 30-4 AND PART OF POCKANOCK ROAD, RANGE VII AND RESURVEY OF LOT 29-2 RANGE VII AND PART OF CONGWAY ROAD, RANG VII AND LOT 30-3 (CONGWAY ROAD), RANGE VII (SHEET 2 OF 2) (eng; CAN) |
| Description | ART.:1014 & 1032-93 QUÉ. |
| Surveyor | SIROIS, J. () |
| Canada Land(s) | KITIGAN ZIBI (06100) |
| First Nation | KITIGAN ZIBI ANISHINABEG |
| Date Surveyed | 1993-08-02 |
| Date Recorded | 2002-11-01 |
| Project Number |
Related Documents
| Document Type | Related Number | Remarks |
|---|---|---|
| ALTERNATE NUMBER | 337656 LRO QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 3499R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 3781R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 3896R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 4214R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 59832 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 77189 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 77190 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 77191 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 77192 CLSR QC | |
| FIELDBOOK NUMBER | 77189 CLSR QC | |
| FIELDBOOK NUMBER | 77190 CLSR QC | |
| FIELDBOOK NUMBER | 77191 CLSR QC | |
| SUPERSEDED NUMBER | 1744 RSQ QC | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 1745 RSQ QC | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 1746 RSQ QC | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 1761 RSQ QC | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 2095 RSQ QC | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 281 RSQ QC | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 936 RSQ QC | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 941 RSQ QC | ALL |
Plan Images and/or Fieldbooks
| File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
|---|---|---|---|
| 77193CLSRQC.PDF | 4.58 MB | 2016-11-28 | |
| 77193.tif | 215.21 KB | 2005-06-24 | TIF |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.