Survey Plan Details
Details
| Plan Number | 85143 CLSR ON |
|---|---|
| Title | LOTS 10-5-1-1, 105-1-2, 105-1-3, 105-1-4, 105-1-5 (R/W) & 105-1-6, CORNWALL ISLAND, COUNTY OF STORMONT (eng; CAN) |
| Description | PROJECT 1999-14-122 |
| Surveyor | MELDRUM-SMITH, J. (1647) |
| Canada Land(s) | AKWESASNE RESERVE NO. 59 (06210) |
| First Nation | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE MOHAWKS OF AKWESASNE FIRST NATION |
| Date Surveyed | 2001-06-07 |
| Date Recorded | 2002-11-01 |
| Project Number |
Related Documents
| Document Type | Related Number | Remarks |
|---|---|---|
| ALTERNATE NUMBER | 306611 LRO52 ONT | |
| ASSOCIATED NUMBER | 105035 CLSR ON | AFFECTED BY EASEMENT |
| ASSOCIATED NUMBER | 5039R RSO ON | PARTIALLY SUPERSEDED |
| ASSOCIATED NUMBER | 69968 CLSR ON | UNDERLYING PLAN |
| ASSOCIATED NUMBER | 85142 CLSR ON |
Plan Images and/or Fieldbooks
| File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
|---|---|---|---|
| 85143.tif | 174.23 KB | 2005-06-24 | TIF |
| 85143CLSRON.PDF | 2.49 MB | 2016-11-29 |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.