Survey Plan Details
Details
| Plan Number | 105035 CLSR ON |
|---|---|
| Title | SURVEY OF EASEMENT (UTILITY) OVER PART OF LOTS 105-1-2, 105-1-3, 105-2, 106-11, 106-12, 106-19, 106-5-1 AND PART OF ROAD CORNWALL ISLAND COUNTY OF STORMONT (eng; CAN) |
| Description | REGISTRATION PLAN - FULL SURVEY |
| Surveyor | RONALD H. SMITH (1029) |
| Canada Land(s) | AKWESASNE RESERVE NO. 59 (06210) |
| First Nation | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE MOHAWKS OF AKWESASNE FIRST NATION |
| Date Surveyed | 2014-11-20 |
| Date Recorded | 2016-02-25 |
| Project Number | 201414136 |
Related Documents
| Document Type | Related Number | Remarks |
|---|---|---|
| ASSOCIATED NUMBER | 4582R RSO ON | AFFECTED BY EASEMENT |
| ASSOCIATED NUMBER | 5039R RSO ON | AFFECTED BY EASEMENT |
| ASSOCIATED NUMBER | 69968 CLSR ON | AFFECTED BY EASEMENT |
| ASSOCIATED NUMBER | 7049R RSO ON | AFFECTED BY EASEMENT |
| ASSOCIATED NUMBER | 85143 CLSR ON | AFFECTED BY EASEMENT |
| FIELDBOOK NUMBER | FB41049 CLSR ON |
Plan Images and/or Fieldbooks
| File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
|---|---|---|---|
| 105035CLSRON.PDF | 2.48 MB | 2016-11-30 |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.