Survey Plan Details
Details
| Plan Number | 85872 CLSR ON |
|---|---|
| Title | LOTS 3-3, 3-4, 3-5, 3-6(R/W), 3-2-1, 3-2-2, 4-1-1, 4-1-2, 4-1-3, 4-2-1 & 4-2-2, EASTERBROOK SUBDIVISION, CORNWALL ISLAND (eng; CAN) |
| Description | PROJECT 2001-14-099 |
| Surveyor | MELDRUM-SMITH, J. (1647) |
| Canada Land(s) | AKWESASNE RESERVE NO. 59 (06210) |
| First Nation | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE MOHAWKS OF AKWESASNE FIRST NATION |
| Date Surveyed | 2002-02-14 |
| Date Recorded | 2002-11-01 |
| Project Number |
Related Documents
| Document Type | Related Number | Remarks |
|---|---|---|
| ALTERNATE NUMBER | 310791 LRO52 ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 58132 CLSR ON | UNDERLYING PLAN |
| ASSOCIATED NUMBER | 85871 CLSR ON | FIELD NOTES |
| ASSOCIATED NUMBER | 98584 CLSR ON |
Plan Images and/or Fieldbooks
| File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
|---|---|---|---|
| 85872.tif | 170.84 KB | 2005-06-24 | TIF |
| 85872CLSRON.PDF | 2.55 MB | 2016-11-29 |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.