Survey Plan Details
Details
| Plan Number | 98584 CLSR ON |
|---|---|
| Title | LOTS 5-2-1, 5-2-2, 5-2-3, 5-2-4, 6-1-, 6-1-2, 6-1-3, 6-1-4, 6-1-5 AND 6-1-6 (RIGHT-OF-WAY) EASTERBROOK SUBDIVISION CORNWALL ISLAND COUNTY OF STORMONT (eng; CAN) |
| Description | REGISTRATION PLAN - FULL SURVEY |
| Surveyor | MELDRUM-SMITH, J. (1647) |
| Canada Land(s) | AKWESASNE RESERVE NO. 59 (06210) |
| First Nation | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE MOHAWKS OF AKWESASNE FIRST NATION |
| Date Surveyed | 2011-02-01 |
| Date Recorded | 2011-05-16 |
| Project Number | 201014229 |
Related Documents
| Document Type | Related Number | Remarks |
|---|---|---|
| ASSOCIATED NUMBER | 2950W CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 4875R RSO ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 85872 CLSR ON | |
| FIELDBOOK NUMBER | FB38800 CLSR ON |
Plan Images and/or Fieldbooks
| File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
|---|---|---|---|
| 98584CLSRON.PDF | 2.09 MB | 2016-11-29 | |
| 98584.tif | 203.29 KB | 2011-05-19 | TIF |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.