Survey Plan Details
Details
| Plan Number | FB38800 CLSR ON |
|---|---|
| Title | SURVEY REPORT OF LOTS 5-2-1, 5-2-2, 5-2-3, 5-2-4, 6-1-1, 6-1-2, 6-1-3, 6-1-4, 6-1-5, AND 6-1-6 (RIGHT-OF-WAY) CORNWALL ISLAND, AKWESASNE RESERVE NO. 59, COUNTY OF STORMONT, PROVINCE OF ONTARIO (eng; CAN) |
| Description | FILED IN E.R.O.C. FIELD BOOK BINDER (VOLUME 6). |
| Surveyor | MELDRUM-SMITH, J. (1647) |
| Canada Land(s) | AKWESASNE RESERVE NO. 59 (06210) |
| First Nation | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE MOHAWKS OF AKWESASNE FIRST NATION |
| Date Surveyed | 2011-02-01 |
| Date Recorded | 2011-05-12 |
| Project Number | 201014229 |
Related Documents
| Document Type | Related Number | Remarks |
|---|---|---|
| ASSOCIATED NUMBER | 98584 CLSR ON |
Plan Images and/or Fieldbooks
| File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
|---|---|---|---|
| fb38800.djvu | 48.54 KB | 2011-05-16 | DJV |
| FB38800CLSRON.PDF | 3.51 MB | 2017-01-09 |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.