Survey Plan Details
Details
| Plan Number | 94918 CLSR ON |
|---|---|
| Title | LOTS 8-2-1, 8-2-2(ROAD), 9-1-1, 9-1-2(ROAD), 9-2-1, 9-2-2(ROAD), 10-1, AND 10-2(ROAD) (BEING IN PART OF LOT 27, FRONT RANGE) AND LOTS 12-2-1, 12-2-2(ROAD), 12-2-3(ROAD), 12-3-1, 12-3-2(ROAD), 13-1-1, 13-1-2(ROAD), 13-2-1, 13-2-2(ROAD), RD13-3, AND RD13-4 (BEING IN PART OF LOT 26, FRONT RANGE) GEOGRAPHIC TOWNSHIP OF RAMA (eng; CAN) |
| Description | REGISTRATION PLAN - PARTIAL SURVEY |
| Surveyor | STANTON, J.C. (1521) |
| Canada Land(s) | CHIPPEWAS OF RAMA FIRST NATION (06195) |
| First Nation | CHIPPEWAS OF RAMA FIRST NATION |
| Date Surveyed | 2008-04-07 |
| Date Recorded | 2008-10-06 |
| Project Number | 200714188 |
Related Documents
| Document Type | Related Number | Remarks |
|---|---|---|
| ASSOCIATED NUMBER | 101960 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 2479 RSO ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 58764 CLSR ON | UNDERLYING SURVEY |
| FIELDBOOK NUMBER | FB36619 CLSR ON |
Plan Images and/or Fieldbooks
| File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
|---|---|---|---|
| 94918CLSRON.PDF | 4.30 MB | 2016-11-29 | |
| 94918.tif | 453.74 KB | 2008-10-06 | TIF |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.