Survey Plan Details
Details
| Plan Number | 95402 CLSR ON |
|---|---|
| Title | PLAN OF FARM LOTS 6-5-1, 6-5-2, 6-10-1, 6-10-2, 6-10-3, 6-11(ROAD), 6-12(ROAD) AND FIELD NOTES OF SURVEY, TOWNSHIP OF SMITH , COUNTY OF PETERBOROUGH (eng; CAN) |
| Description | REGISTRATION PLAN - PARTIAL SURVEY |
| Surveyor | WIMMELBACHER, J.H. (1513) |
| Canada Land(s) | CURVE LAKE FIRST NATION INDIAN RESERVE NO. 35 (06213) |
| First Nation | CURVE LAKE FIRST NATION |
| Date Surveyed | 2008-11-21 |
| Date Recorded | 2009-03-02 |
| Project Number | 200814129 |
Related Documents
| Document Type | Related Number | Remarks |
|---|---|---|
| ASSOCIATED NUMBER | 106426 CLSR ON | UNDERLYING |
| ASSOCIATED NUMBER | 56031 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 56681 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 92549 CLSR ON | |
| FIELDBOOK NUMBER | FB36814 CLSR ON |
Plan Images and/or Fieldbooks
| File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
|---|---|---|---|
| 95402CLSRON.PDF | 2.68 MB | 2016-11-29 | |
| 95402.tif | 156.01 KB | 2009-03-03 | TIF |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.