Survey Plan Details
Details
| Plan Number | FB38236 CLSR ON |
|---|---|
| Title | SURVEY REPORT OF SURVEY OF LOTS 96 TO 98 AND LOT 99 (TAIGHWENINI TRAIL ROAD) WAHNAPITAE INDIAN REESRVE NO. 11 DISTRICT OF SUDBURY, PROVINCE OF ONTARIO (eng; CAN) |
| Description | FILED IN E.R.O.C. FIELD BOOK BINDER VOLUME 4. |
| Surveyor | TORRANCE, P.H. (1491) |
| Canada Land(s) | WAHNAPITAE INDIAN RESERVE NO. 11 (06171) |
| First Nation | WAHNAPITAE FIRST NATION |
| Date Surveyed | 2010-02-03 |
| Date Recorded | 2010-07-13 |
| Project Number | 200914185 |
Related Documents
| Document Type | Related Number | Remarks |
|---|---|---|
| ASSOCIATED NUMBER | 97117 CLSR ON |
Plan Images and/or Fieldbooks
| File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
|---|---|---|---|
| FB38236CLSRON.PDF | 3.75 MB | 2017-01-09 | |
| fb38236.djvu | 54.80 KB | 2010-07-13 | DJV |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.