Survey Plan Details
Details
| Plan Number | 100145 CLSR ON |
|---|---|
| Title | LOTS 44N-1-1, 44N-1-2, 44N-2-1, 44N-2-2, 44N-2-3, 44N-2-4 AND 44N-2-5, CONCESSION 1 AND LOOTS 77, 78A AND 79, CONCESSION 2 (eng; CAN) |
| Description | REGISTRATION PLAN - PARTIAL SURVEY |
| Surveyor | SMITH, R.H. (1029) |
| Canada Land(s) | ALDERVILLE FIRST NATION RESERVE (06211) |
| First Nation | ALDERVILLE FIRST NATION |
| Date Surveyed | 2008-02-14 |
| Date Recorded | 2012-03-16 |
| Project Number | 200914116 |
Related Documents
| Document Type | Related Number | Remarks |
|---|---|---|
| ASSOCIATED NUMBER | 2115 RSO ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 5246 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 53692 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 58591 CLSR ON | |
| FIELDBOOK NUMBER | FB39213 CLSR ON |
Plan Images and/or Fieldbooks
| File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
|---|---|---|---|
| 100145CLSRON.PDF | 2.60 MB | 2016-11-29 | |
| 100145.tif | 153.93 KB | 2012-03-22 | TIF |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.