Survey Plan Details
Details
| Plan Number | 102992 CLSR MB |
|---|---|
| Title | PLAN OF LOTS 20W-3-1, 20W-3-2 AND 20W-3-3 BEING A SUBDIVISION OF LOT 20W-3, PLAN 74412 CLSR IN N 1/2 SECTION 21, TOWNSHIP 27, RANGE 1, W.P.M. AND FIELD NOTES OF SURVEY PEGUIS INDIAN RESERVE NO. 1B (eng; CAN) |
| Description | HOUSING SURVEY (RON AND GORD WILLIAMS) / REGISTRATION PLAN - PARTIAL SURVEY |
| Surveyor | DWAYNE DENCHUK (1473) |
| Canada Land(s) | PEGUIS 1B (06373) |
| First Nation | PEGUIS BAND |
| Date Surveyed | 2014-02-25 |
| Date Recorded | 2014-06-03 |
| Project Number | 201313025 |
Related Documents
| Document Type | Related Number | Remarks |
|---|---|---|
| ASSOCIATED NUMBER | 74412 CLSR MB |
Plan Images and/or Fieldbooks
| File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
|---|---|---|---|
| 102992CLSRMB.PDF | 3.37 MB | 2016-11-25 | |
| 102992clsrmb.tif | 198.32 KB | 2014-06-03 | TIF |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.