Survey Plan Details
Details
| Plan Number | 105245 CLSR ON |
|---|---|
| Title | SURVEY OF EASEMENT (ACCESS/UTILITIES) OVER LOTS 78-2, 78-3, 78-4, 78-5-3, 78-6, 78-9 AND 78-10 CORNWALL ISLAND COUNTY OF STORMONT (eng; CAN) |
| Description | REGISTRATION PLAN - FULL SURVEY |
| Surveyor | RONALD H. SMITH (1029) |
| Canada Land(s) | AKWESASNE RESERVE NO. 59 (06210) |
| First Nation | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE MOHAWKS OF AKWESASNE FIRST NATION |
| Date Surveyed | 2014-06-11 |
| Date Recorded | 2016-04-29 |
| Project Number | 201414177 |
Related Documents
| Document Type | Related Number | Remarks |
|---|---|---|
| ASSOCIATED NUMBER | 104369 CLSR ON | SUBJECT TO EASMENT |
| ASSOCIATED NUMBER | 86971 CLSR ON | SUBJECT TO EASEMENT |
| FIELDBOOK NUMBER | FB41164 CLSR ON |
Plan Images and/or Fieldbooks
| File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
|---|---|---|---|
| 105245CLSRON.PDF | 2.38 MB | 2016-11-25 |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.