Survey Plan Details
Details
| Plan Number | 106502 CLSR ON |
|---|---|
| Title | LOTS 116-1, 116-2, 116-3, 116-4 AND 116-5 AND RIGHT-OF-WAY OVER LOTS 116-3, 116-4 AND 116-5 CORNWALL ISLAND COUNTY OF STORMONT (eng; CAN) |
| Description | PARCEL SURVEY |
| Surveyor | KEVIN R.D. SMITH (1810) |
| Canada Land(s) | AKWESASNE RESERVE NO. 59 (06210) |
| First Nation | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE MOHAWKS OF AKWESASNE FIRST NATION |
| Date Surveyed | 2017-05-03 |
| Date Recorded | 2017-08-23 |
| Project Number | 201614211 |
Related Documents
| Document Type | Related Number | Remarks |
|---|---|---|
| ASSOCIATED NUMBER | 107556 CLSR ON | 107556 CLSR ON WAS COMPILED FROM 106502 CLSR ON |
| ASSOCIATED NUMBER | 69967 CLSR ON | UNDERLYING |
| FIELDBOOK NUMBER | FB41676 CLSR ON | |
| SUPERSEDED NUMBER | 107556 CLSR ON | 107556 CLSR ON REPLACES LOT 116-4, 106502 CLSR ON |
Plan Images and/or Fieldbooks
| File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
|---|---|---|---|
| 106502CLSRON.pdf | 7.10 MB | 2017-08-28 |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.