Survey Plan Details
Details
| Plan Number | 69967 CLSR ON |
|---|---|
| Title | S.E. PART OF CORNWALL ISLAND (eng; CAN) |
| Description | ITEM C.P. 1-81 ONT. |
| Surveyor | VARIOUS () |
| Canada Land(s) | AKWESASNE RESERVE NO. 59 (06210) |
| First Nation | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE MOHAWKS OF AKWESASNE FIRST NATION |
| Date Surveyed | 1984-01-01 |
| Date Recorded | 2002-11-01 |
| Project Number |
Related Documents
| Document Type | Related Number | Remarks |
|---|---|---|
| ALTERNATE NUMBER | 171931 LRO52 ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 101327 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 102292 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 102365 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 104470 CLSR ON | UNDERLYING |
| ASSOCIATED NUMBER | 106502 CLSR ON | UNDERLYING |
| ASSOCIATED NUMBER | 4745 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 66617 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 66619 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 66621 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 69132 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 69133 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 83601 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 83989 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 85701 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 95423 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 96579 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 96580 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 96838 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 98878 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 99319 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 99827 CLSR ON | |
| SUPERSEDED NUMBER | 2950E CLSR ON | PARTIALLY |
| SUPERSEDED NUMBER | 52729 CLSR ON | PARTIALLY |
| SUPERSEDED NUMBER | 58239 CLSR ON | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 63202 CLSR ON | PARTIALLY |
Plan Images and/or Fieldbooks
| File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
|---|---|---|---|
| 69967CLSRON.PDF | 10.18 MB | 2016-11-25 | |
| 69967.tif | 426.17 KB | 2005-06-24 | TIF |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.