Survey Plan Details
Details
| Plan Number | 96580 CLSR ON |
|---|---|
| Title | LOTS 69-1-1, 69-1-2, 70-1, 70-2, 70-3 (ROAD), 70-4, 320, 321, AND RIGHT-OF-WAY OVER LOT 70-4, AND UTILITY RIGHT-OF-WAY OVER LOTS 69-1-1, 70-1, 70-3 (ROAD), 70-4, 71-1-1 AND 320 CORNWALL ISLAND COUNTY OF STORMONT (eng; CAN) |
| Description | REGISTRATION PLAN - PARTIAL SURVEY |
| Surveyor | MELDRUM-SMITH, J. (1647) |
| Canada Land(s) | AKWESASNE RESERVE NO. 59 (06210) |
| First Nation | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE MOHAWKS OF AKWESASNE FIRST NATION |
| Date Surveyed | 2010-01-13 |
| Date Recorded | 2010-02-15 |
| Project Number | 200714149 |
Related Documents
| Document Type | Related Number | Remarks |
|---|---|---|
| ASSOCIATED NUMBER | 102365 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 2950E CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 69967 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 83601 CLSR ON | |
| FIELDBOOK NUMBER | FB38073 CLSR ON |
Plan Images and/or Fieldbooks
| File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
|---|---|---|---|
| 96580CLSRON.PDF | 2.24 MB | 2016-11-29 | |
| 96580.tif | 163.72 KB | 2010-02-17 | TIF |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.