Survey Plan Details
Details
| Plan Number | 98878 CLSR ON |
|---|---|
| Title | UTILITY EASEMENT OVER LOTS 71-2, 89-3-2, 89-4-2, 89-5, 90, 91-1-2, 91-2-1, 91-2-2, 91-2-3, 91-3, 91-4, 93-1-2, 93-2-1, 93-2-2, 94-1, 94-2-2, 97-3-30 (ROAD) AND 98 CORNWALL ISLAND COUNTY OF STORMONT (eng; CAN) |
| Description | REGISTRATION PLAN - FULL SURVEY |
| Surveyor | MELDRUM-SMITH, J. (1647) |
| Canada Land(s) | AKWESASNE RESERVE NO. 59 (06210) |
| First Nation | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE MOHAWKS OF AKWESASNE FIRST NATION |
| Date Surveyed | 2009-02-09 |
| Date Recorded | 2011-06-30 |
| Project Number | 200814185 |
Related Documents
| Document Type | Related Number | Remarks |
|---|---|---|
| ASSOCIATED NUMBER | 101327 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 2269 RSO ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 2895 RSO ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 4820R RSO ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 4821R RSO ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 6285R RSO ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 6539R RSO ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 6757R RSO ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 69967 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 83601 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 95423 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 99315 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 99827 CLSR ON | |
| FIELDBOOK NUMBER | FB38866 CLSR ON |
Plan Images and/or Fieldbooks
| File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
|---|---|---|---|
| 98878CLSRON.PDF | 3.67 MB | 2016-11-29 | |
| 98878.tif | 371.89 KB | 2011-07-05 | TIF |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.