Survey Plan Details
Details
| Plan Number | 107783 CLSR ON |
|---|---|
| Title | PLAN OF SURVEY OF LOTS 147C-3, 147C-4, 147C-5, 147C-6, 151-1-1, 234 AND 235, CORNWALL ISLAND, AKWESASNE RESERVE NO. 59, COUNTY OF STORMONT, PROVINCE OF ONTARIO (eng; CAN) |
| Description | |
| Surveyor | RICHARD GAUTHIER (1692) |
| Canada Land(s) | AKWESASNE RESERVE NO. 59 (06210) |
| First Nation | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE MOHAWKS OF AKWESASNE FIRST NATION |
| Date Surveyed | 2018-06-18 |
| Date Recorded | 2019-01-03 |
| Project Number | 201814011 |
Related Documents
| Document Type | Related Number | Remarks |
|---|---|---|
| ASSOCIATED NUMBER | 4727R RSO ON | UNDERLYING |
| ASSOCIATED NUMBER | 5371R RSO ON | UNDERLYING |
| ASSOCIATED NUMBER | 63862 CLSR ON | UNDERLYING |
| FIELDBOOK NUMBER | FB42257 CLSR ON |
Plan Images and/or Fieldbooks
| File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
|---|---|---|---|
| 107783CLSRON.pdf | 5.65 MB | 2019-01-04 |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.