Survey Plan Details
Details
| Plan Number | FB38967 CLSR ON |
|---|---|
| Title | REPORT OF SURVEY OF LOTS 91-2-1, 91-2-2, AND 91-2-3 CORNWALL ISLAND, AKWESASNE RESERVE NO. 59, COUNTY OF STORMONT, PROVINCE OF ONTARIO (eng; CAN) |
| Description | FILED IN E.R.O.C. FIELD BOOK BINDER (VOLUME 7). |
| Surveyor | MELDRUM-SMITH, J. (1647) |
| Canada Land(s) | AKWESASNE RESERVE NO. 59 (06210) |
| First Nation | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE MOHAWKS OF AKWESASNE FIRST NATION |
| Date Surveyed | 2011-09-08 |
| Date Recorded | 2011-09-13 |
| Project Number | 201014231 |
Related Documents
| Document Type | Related Number | Remarks |
|---|---|---|
| ASSOCIATED NUMBER | 99315 CLSR ON |
Plan Images and/or Fieldbooks
| File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
|---|---|---|---|
| FB38967CLSRON.PDF | 2.86 MB | 2017-01-09 | |
| fb38967.djvu | 32.08 KB | 2011-09-14 | DJV |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.