Détails du plan
Détails
| Numéro de plan | 104254 CLSR ON |
|---|---|
| Titre | SURVEY OF RIGHT-OF-WAY (UTILITY) OVER LOTS 45-2 AND 43-2-1 AND RIGHT-OF-WAY (UTILITY) OVER LOTS 43-4-2, 43-4-3, 43-4-4, 43-4-5 AND 43-3 CORNWALL ISLAND COUNTY OF STORMONT (eng; CAN) |
| Description | REGISTRATION PLAN - FULL SURVEY |
| Arpenteur | RONALD H. SMITH (1029) |
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE AKWESASNE NO. 59 (06210) |
| Première Nation | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE MOHAWKS OF AKWESASNE FIRST NATION |
| Date de l'arpentage | 2014-11-24 |
| Date de l'enregistrement | 2015-06-30 |
| Numéro du projet | 201414121 |
Documents connexes
| Type de document | Numéro connexe | Remarques |
|---|---|---|
| Plan associé | 63202 CLSR ON | |
| Plan associé | 902 RSO ON | |
| Plan associé | 95420 CLSR ON | |
| Numéro du carnet de note | FB40741 CLSR ON |
Images de plan et/ou de carnets de note
| Nom du fichier | Grandeur du fichier | Date de la dernière modification | Format du fichier |
|---|---|---|---|
| 104254CLSRON.PDF | 2.29 Mo | 2016-12-01 | |
| 104254clsron.tif | 188.36 Ko | 2015-07-09 | TIF |
Ce document d'archive est sujet à la Licence du gouvernement ouvert - Canada.