Détails du plan
Détails
| Numéro de plan | 77193 CLSR QC |
|---|---|
| Titre | PLAN OF SURVEY OF LOTS 29-1-1, 29-1-2, 29-3, 29-4-1 TO 29-4-5, 29-5, 29-6, 30-1-1-1, 30-1-1-2, 30-1-2 TO 30-1-4, 30-2 (POCKANOCK ROAD), 30-4 AND PART OF POCKANOCK ROAD, RANGE VII AND RESURVEY OF LOT 29-2 RANGE VII AND PART OF CONGWAY ROAD, RANG VII AND LOT 30-3 (CONGWAY ROAD), RANGE VII (SHEET 2 OF 2) (eng; CAN) |
| Description | ART.:1014 & 1032-93 QUÉ. |
| Arpenteur | SIROIS, J. () |
| Terre(s) du Canada | KITIGAN ZIBI (06100) |
| Première Nation | KITIGAN ZIBI ANISHINABEG |
| Date de l'arpentage | 1993-08-02 |
| Date de l'enregistrement | 2002-11-01 |
| Numéro du projet |
Documents connexes
| Type de document | Numéro connexe | Remarques |
|---|---|---|
| Numéro alternatif | 337656 LRO QC | |
| Plan associé | 3499R RSQ QC | |
| Plan associé | 3781R RSQ QC | |
| Plan associé | 3896R RSQ QC | |
| Plan associé | 4214R RSQ QC | |
| Plan associé | 59832 CLSR QC | |
| Plan associé | 77189 CLSR QC | |
| Plan associé | 77190 CLSR QC | |
| Plan associé | 77191 CLSR QC | |
| Plan associé | 77192 CLSR QC | |
| Numéro du carnet de note | 77189 CLSR QC | |
| Numéro du carnet de note | 77190 CLSR QC | |
| Numéro du carnet de note | 77191 CLSR QC | |
| Numéro remplacé | 1744 RSQ QC | ALL |
| Numéro remplacé | 1745 RSQ QC | ALL |
| Numéro remplacé | 1746 RSQ QC | ALL |
| Numéro remplacé | 1761 RSQ QC | ALL |
| Numéro remplacé | 2095 RSQ QC | ALL |
| Numéro remplacé | 281 RSQ QC | ALL |
| Numéro remplacé | 936 RSQ QC | ALL |
| Numéro remplacé | 941 RSQ QC | ALL |
Images de plan et/ou de carnets de note
| Nom du fichier | Grandeur du fichier | Date de la dernière modification | Format du fichier |
|---|---|---|---|
| 77193CLSRQC.PDF | 4.58 Mo | 2016-11-28 | |
| 77193.tif | 215.21 Ko | 2005-06-24 | TIF |
Ce document d'archive est sujet à la Licence du gouvernement ouvert - Canada.