Détails du plan
Détails
| Numéro de plan | FB39585 CLSR ON |
|---|---|
| Titre | SURVEY REPORT OF LOTS 13-1-1, 13-1-2, EASTERBROOK SUBDIVISION, LOTS 112-3-1, 112-5-3, 112-8, 112-7, 112-6, 112-2-1, 112-2-2, 93-2-2, 93-2-1, 71-1-2, 71-2 & RIGHT-OF- WAY OVER LOT 112-2-1, CORNWALL ISLAND, AKWESASNE RESERVE NO. 59, COUNTY OF STORMONT, PROVINCE OF ONTARIO (eng; CAN) |
| Description | FILED IN E.R.O.C. FIELD BOOK BINDER (VOLUME 10). |
| Arpenteur | JASON, R.M. () |
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE AKWESASNE NO. 59 (06210) |
| Première Nation | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE MOHAWKS OF AKWESASNE FIRST NATION |
| Date de l'arpentage | 2011-12-01 |
| Date de l'enregistrement | 2013-01-11 |
| Numéro du projet | 201114109 |
Documents connexes
| Type de document | Numéro connexe | Remarques |
|---|---|---|
| Plan associé | 101326 CLSR ON | |
| Plan associé | 101327 CLSR ON | |
| Plan associé | 101328 CLSR ON |
Images de plan et/ou de carnets de note
| Nom du fichier | Grandeur du fichier | Date de la dernière modification | Format du fichier |
|---|---|---|---|
| fb39585.djvu | 26.81 Ko | 2013-01-16 | DJV |
| FB39585CLSRON.PDF | 4.17 Mo | 2017-01-16 |
Ce document d'archive est sujet à la Licence du gouvernement ouvert - Canada.