Détails du plan
Détails
Numéro de plan | 109894 CLSR YT |
---|---|
Titre | ADMINISTRATIVE PLAN SHOWING CARCROSS AERODROME (CFA4) (COMPRISED OF A PORTION OF LOT 1220, QUAD 105 D/02, PLAN 103881 CLSR, 2015-0010 LTO, LOT 161 REMAINDER, GROUP 754, PLAN 53783 CLSR, 28393 LTO, AND A PORTION OF ROAD, PLAN 40389 CLSR, 25257 LTO, AS PERTHE RESERVE SKETCH WITH DISPOSITION NUMBER 2009-1040, PID 200014689), CARCROSS, YUKON (eng; CAN) |
Description | DIGITAL SUBMISSION |
Arpenteur | CURTIS BLACKWOOD (2025) |
Terre(s) du Canada | CARCROSS (68002) |
Première Nation | |
Date de l'arpentage | 2021-02-18 |
Date de l'enregistrement | 2021-03-05 |
Numéro du projet | 202017119 |
Documents connexes
Type de document | Numéro connexe | Remarques |
---|---|---|
Plan associé | 103881 CLSR YT | |
Plan associé | 40389 CLSR YT | |
Plan associé | 53783 CLSR YT |
Images de plan et/ou de carnets de note
Nom du fichier | Grandeur du fichier | Date de la dernière modification | Format du fichier |
---|---|---|---|
109894CLSRYT.pdf | 12.51 Mo | 2021-03-05 |
Ce document d'archive est sujet à la Licence du gouvernement ouvert - Canada.