Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
DAG Numéro du projet | 202017119 | État | Fermé |
---|---|---|---|
Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 37799-5 Carcross Airport | ||
Description | YG Aviation Branch 28 administrative plans | ||
Terre(s) du Canada | CARCROSS (68002) | Arpenteur | BLACKWOOD, CURTIS (ouvre une nouvelle fenêtre) |
Première Nation | |||
Province/Territoire |
YUKON (YT) |
Compagnie | CHALLENGER GEOMATICS LTD. |
Type de plan d'arpentage | Plan explicatif | Numéro du contrat | |
Date d'ouverture | 2020-12-23 | Date de fermeture | 2022-02-03 |
Instructions d'arpentage
Instructions demandées le | 2020-12-23 |
---|---|
Instructions émises le | 2020-12-29 |
Document d'arpentage: #52519
Nom du document d'arpentage | Administrative Plan Showing Carcross Aerodrome (CFA4), Carcross, Yukon | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de document d'arpentage | Plan explicatif | ||||||||||||
Numéro de liste de vérification | 8116A | ||||||||||||
Retours signés reçus par DAG | 2021-02-18 | ||||||||||||
Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
Version finale des retours reçue | 2021-03-03 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2021-03-03 | ||||||||||||
Numéro CLSR | 109894 CLSR YT | ||||||||||||
Image du plan téléchargée | 2021-03-05 | ||||||||||||
Jeux de données mis à jour | 2021-03-08 | ||||||||||||
Numéro du BE |