Détails du plan
Détails
| Numéro de plan | 98584 CLSR ON |
|---|---|
| Titre | LOTS 5-2-1, 5-2-2, 5-2-3, 5-2-4, 6-1-, 6-1-2, 6-1-3, 6-1-4, 6-1-5 AND 6-1-6 (RIGHT-OF-WAY) EASTERBROOK SUBDIVISION CORNWALL ISLAND COUNTY OF STORMONT (eng; CAN) |
| Description | REGISTRATION PLAN - FULL SURVEY |
| Arpenteur | MELDRUM-SMITH, J. (1647) |
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE AKWESASNE NO. 59 (06210) |
| Première Nation | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE MOHAWKS OF AKWESASNE FIRST NATION |
| Date de l'arpentage | 2011-02-01 |
| Date de l'enregistrement | 2011-05-16 |
| Numéro du projet | 201014229 |
Documents connexes
| Type de document | Numéro connexe | Remarques |
|---|---|---|
| Plan associé | 2950W CLSR ON | |
| Plan associé | 4875R RSO ON | |
| Plan associé | 85872 CLSR ON | |
| Numéro du carnet de note | FB38800 CLSR ON |
Images de plan et/ou de carnets de note
| Nom du fichier | Grandeur du fichier | Date de la dernière modification | Format du fichier |
|---|---|---|---|
| 98584CLSRON.PDF | 2.09 Mo | 2016-11-29 | |
| 98584.tif | 203.29 Ko | 2011-05-19 | TIF |
Ce document d'archive est sujet à la Licence du gouvernement ouvert - Canada.