Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201014229 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 078-10 | ||
| Description | Plan and survey of Lots 5-2-1, 5-2-2, 5-2-3, 5-2-4, 6-1-1, 6-1-2, 6-1-3, 6-1-4, 6-1-5, 6-1-6, Easterbrook subdivision. | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE AKWESASNE NO. 59 (06210) | Arpenteur | |
| Première Nation | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE MOHAWKS OF AKWESASNE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Numéro du contrat | ||
| Date d'ouverture | 2011-01-25 | Date de fermeture | 2011-06-13 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #35963
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2011-02-16 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2011-05-10 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2011-05-16 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 98584 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2011-05-19 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2011-05-30 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #36057
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2011-02-16 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB38800 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2011-05-16 |
| Jeux de données mis à jour | 2011-05-30 |
| Numéro du BE |