Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200704112 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Sub. lot 2-5, block H | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE INDIENNE DE KAHNAWAKE NO 14 (06097) | Arpenteur | |
| Première Nation | MOHAWKS OF KAHNAWÁ:KE | ||
| Province/Territoire |
QUÉBEC (QC) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Numéro du contrat | ||
| Date d'ouverture | 2007-11-13 | Date de fermeture | 2008-08-21 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #29664
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan Sub. lot 2-5, block H | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2008-01-02 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2008-03-20 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2008-03-27 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 93892 CLSR QC | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2008-03-31 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2008-06-18 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #30022
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2008-01-02 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB36351 CLSR QC |
| Image du plan téléchargée | 2008-03-31 |
| Jeux de données mis à jour | 2008-06-18 |
| Numéro du BE |