Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201004027 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Sub. ltos 42-5 et 42-6, block C | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE INDIENNE DE KAHNAWAKE NO 14 (06097) | Arpenteur | |
| Première Nation | MOHAWKS OF KAHNAWÁ:KE | ||
| Province/Territoire |
QUÉBEC (QC) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Numéro du contrat | ||
| Date d'ouverture | 2010-06-01 | Date de fermeture | 2011-04-12 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #34647
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2011-01-17 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2011-03-03 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2011-03-04 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 98313 CLSR QC | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2011-03-21 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2011-03-18 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #36126
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2011-01-17 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB38533 CLSR QC |
| Image du plan téléchargée | 2011-03-21 |
| Jeux de données mis à jour | 2011-03-18 |
| Numéro du BE |