Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201004132 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Subdivision du lot 8-11 et consolidation avec les lots 8-5, 8-6 et 8-7 du rang B | ||
| Terre(s) du Canada | MASHTEUIATSH (06101) | Arpenteur | MORNEAU, YANICK (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | PREMIÈRE NATION DES PEKUAKAMIULNUATSH | ||
| Province/Territoire |
QUÉBEC (QC) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Loi sur l'ATC (art. 31) plan d'enregistrement - Arpentage complet | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2011-01-20 | Date de fermeture | 2011-07-28 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2011-01-20 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2011-01-31 |
Document d'arpentage: #35804
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan - Subdivision du lot 8-11 et consolidation avec les | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2011-04-29 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2011-05-31 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2011-06-02 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 98652 CLSR QC | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2011-06-14 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2011-06-10 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #36431
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2011-04-29 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB38826 CLSR QC |
| Image du plan téléchargée | 2011-06-14 |
| Jeux de données mis à jour | 2011-06-10 |
| Numéro du BE |