Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201104037 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | A-5608 | ||
| Description | Arpentage sur les lots 11-3-2, 12-3, 13-12, 53 RE et 54 du rang A | ||
| Terre(s) du Canada | MASHTEUIATSH (06101) | Arpenteur | MORNEAU, YANICK (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | PREMIÈRE NATION DES PEKUAKAMIULNUATSH | ||
| Province/Territoire |
QUÉBEC (QC) |
Compagnie | CAOUETTE, THÉRIAULT ET RENAUD INC. |
| Type de plan d'arpentage | Loi sur l'ATC (art. 31) plan d'enregistrement | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2011-07-12 | Date de fermeture | 2011-10-12 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2011-07-12 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2011-08-01 |
Document d'arpentage: #36888
| Nom du document d'arpentage | reg plan A-5608 arpentage complet | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Arpentage complet | ||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | 71A | ||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2011-09-08 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2011-09-20 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2011-09-22 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 99348 CLSR QC | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2011-09-27 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2011-09-30 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #37016
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2011-09-08 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB38980 CLSR QC |
| Image du plan téléchargée | 2011-09-27 |
| Jeux de données mis à jour | 2011-09-30 |
| Numéro du BE |