Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201104068 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | A-5654 | ||
| Description | Subdivision du lot 2-35 du rang A | ||
| Terre(s) du Canada | MASHTEUIATSH (06101) | Arpenteur | MORNEAU, YANICK (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | PREMIÈRE NATION DES PEKUAKAMIULNUATSH | ||
| Province/Territoire |
QUÉBEC (QC) |
Compagnie | CAOUETTE, THÉRIAULT ET RENAUD INC. |
| Type de plan d'arpentage | Loi sur l'ATC (art. 31) plan d'enregistrement | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2011-09-12 | Date de fermeture | 2012-01-23 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2011-09-12 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2011-09-21 |
Document d'arpentage: #37369
| Nom du document d'arpentage | Reg.plan, Création des lots 2-35-1 et 2-35-2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Arpentage complet | ||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | 221A | ||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2011-12-01 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2011-12-30 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2012-01-05 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 99867 CLSR QC | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2012-01-11 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2012-01-13 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #37533
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2011-12-01 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB39113 CLSR QC |
| Image du plan téléchargée | 2012-01-11 |
| Jeux de données mis à jour | 2012-01-13 |
| Numéro du BE |