Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201104071 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | A-5631 | ||
| Description | Piquetage du lot 4-32-1 (Plan d'arpentage complet) | ||
| Terre(s) du Canada | MASHTEUIATSH (06101) | Arpenteur | MORNEAU, YANICK (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | PREMIÈRE NATION DES PEKUAKAMIULNUATSH | ||
| Province/Territoire |
QUÉBEC (QC) |
Compagnie | CAOUETTE, THÉRIAULT ET RENAUD INC. |
| Type de plan d'arpentage | Loi sur l'ATC (art. 31) plan d'enregistrement | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2011-09-27 | Date de fermeture | 2012-01-04 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2011-09-27 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2011-09-28 |
Document d'arpentage: #37269
| Nom du document d'arpentage | Reg, Plan du lot 4-32-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Arpentage complet | ||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | 176 | ||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2011-11-21 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2011-11-21 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2011-11-23 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 99704 CLSR QC | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2011-12-02 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2011-12-08 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #37323
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2011-11-21 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB39077 CLSR QC |
| Image du plan téléchargée | 2011-11-29 |
| Jeux de données mis à jour | 2011-12-08 |
| Numéro du BE |