Survey Plan Details
Details
| Plan Number | 105668 CLSR ON |
|---|---|
| Title | COMPILED PLAN OF LOTS 87-1-1, 87-1-2, 87-2-1, 87-2-2, 88-7 AND 88-8 CONCESSION 2 TOWNSHIP OF ALNWICK COUNTY OF NORTHUMBERLAND (eng; CAN) |
| Description | PARCEL SURVEY (COMPILED PLAN) |
| Surveyor | KEVIN R.D. SMITH (1810) |
| Canada Land(s) | ALDERVILLE FIRST NATION RESERVE (06211) |
| First Nation | ALDERVILLE FIRST NATION |
| Date Surveyed | 2016-02-29 |
| Date Recorded | 2016-10-26 |
| Project Number | 201614102 |
Related Documents
| Document Type | Related Number | Remarks |
|---|---|---|
| ASSOCIATED NUMBER | 105466 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 105467 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 105469 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 648 RSO ON | UNDERLYING |
| ASSOCIATED NUMBER | 91870 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 95610 CLSR ON | |
| FIELDBOOK NUMBER | FB41301 CLSR ON |
Plan Images and/or Fieldbooks
| File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
|---|---|---|---|
| 105668CLSRON.pdf | 4.31 MB | 2016-11-16 |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.