Survey Plan Details
Details
| Plan Number | FB41301 CLSR ON |
|---|---|
| Title | SURVEY REPORT OF SURVEY OF LOTS 108N-1 AND 108N-2, CONCESSION 2 AND LOTS 87-1-1, 87-1-2, 87-2-1, 87-2-2, 88-7 AND 88-8, CONCESSION 2 AND LOTS 83-4-1 AND 83-4-2, CONCESSION 2 AND LOTS RD161-1 AND 42B, CONCESSION 1 AND LOTS 102W-1 AND 102W-2, CONCESSION 2 AND LOTS 69-2-1, 69-2-2, 69-4-1, 69-4-2, 70S-7 AND 70S-8, CONCESSION 2 ALDERVILLE FIRST NATION INDIAN RESERVE GEOGRAPHIC TOWNSHIP OF ALNWICK COUNTY OF NORTHUMBERLAND PROVINCE OF ONTARIO (eng; CAN) |
| Description | ALSO PERTAINS TO F.N.S FOR PROJECT 2014-14-242 |
| Surveyor | KEVIN R.D. SMITH (1810) |
| Canada Land(s) | ALDERVILLE FIRST NATION RESERVE (06211) |
| First Nation | ALDERVILLE FIRST NATION |
| Date Surveyed | 2016-03-11 |
| Date Recorded | 2016-10-25 |
| Project Number | 201614102 |
Related Documents
| Document Type | Related Number | Remarks |
|---|---|---|
| ASSOCIATED NUMBER | 105664 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 105665 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 105666 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 105667 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 105668 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 105669 CLSR ON |
Plan Images and/or Fieldbooks
| File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
|---|---|---|---|
| FB41301CLSRON.PDF | 7.10 MB | 2016-11-17 |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.