Survey Plan Details
Details
| Plan Number | 104254 CLSR ON |
|---|---|
| Title | SURVEY OF RIGHT-OF-WAY (UTILITY) OVER LOTS 45-2 AND 43-2-1 AND RIGHT-OF-WAY (UTILITY) OVER LOTS 43-4-2, 43-4-3, 43-4-4, 43-4-5 AND 43-3 CORNWALL ISLAND COUNTY OF STORMONT (eng; CAN) |
| Description | REGISTRATION PLAN - FULL SURVEY |
| Surveyor | RONALD H. SMITH (1029) |
| Canada Land(s) | AKWESASNE RESERVE NO. 59 (06210) |
| First Nation | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE MOHAWKS OF AKWESASNE FIRST NATION |
| Date Surveyed | 2014-11-24 |
| Date Recorded | 2015-06-30 |
| Project Number | 201414121 |
Related Documents
| Document Type | Related Number | Remarks |
|---|---|---|
| ASSOCIATED NUMBER | 63202 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 902 RSO ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 95420 CLSR ON | |
| FIELDBOOK NUMBER | FB40741 CLSR ON |
Plan Images and/or Fieldbooks
| File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
|---|---|---|---|
| 104254CLSRON.PDF | 2.29 MB | 2016-12-01 | |
| 104254clsron.tif | 188.36 KB | 2015-07-09 | TIF |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.