Survey Plan Details
Details
| Plan Number | 105664 CLSR ON |
|---|---|
| Title | COMPILED PLAN OF LOTS 69-2-1, 69-2-2, 69-4-1, 69-4-2, 70S-7 AND 70S-8 CONCESSION 2 TOWNSHIP OF ALNWICK COUNTY OF NORTHUMBERLAND (eng; CAN) |
| Description | PARCEL SURVEY (COMPILED PLAN) |
| Surveyor | KEVIN R.D. SMITH (1810) |
| Canada Land(s) | ALDERVILLE FIRST NATION RESERVE (06211) |
| First Nation | ALDERVILLE FIRST NATION |
| Date Surveyed | 2016-03-10 |
| Date Recorded | 2016-10-26 |
| Project Number | 201614102 |
Related Documents
| Document Type | Related Number | Remarks |
|---|---|---|
| ASSOCIATED NUMBER | 102185 CLSR ON | UNDERLYING |
| ASSOCIATED NUMBER | 104757 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 105474 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 105475 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 105477 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 109670 CLSR ON | UNDERLYING |
| ASSOCIATED NUMBER | 5868R RSO ON | UNDERLYING |
| ASSOCIATED NUMBER | 63830 CLSR ON | |
| FIELDBOOK NUMBER | FB41301 CLSR ON |
Plan Images and/or Fieldbooks
| File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
|---|---|---|---|
| 105664CLSRON.PDF | 4.23 MB | 2016-11-17 |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.