Détails du plan
Détails
| Numéro de plan | 69372 CLSR QC |
|---|---|
| Titre | PLAN DES LOTS 22-4, 22-5, 23-4, 23-5, 24-13, 24-14, 24-15 ET 24-24-16 ET DU RÉARPENTAGE DES LOTS 23-1-2, 23-1-4, 23-1-6, 23-1-7, 23-1-8 ET 23-1-11 DES LOTS 24-1, 24-5, 24-7, 24-8 ET SUBDIVISION DES LOTS 22-1, 22-2, 22-3, 23-1-1, 23-1-3, 23-1-9, 23-1-10, 23-2, 23-3, 24-2, 24-3, 24-4, 24-6, 24-9, 24-10, 24-11 ET 24-12, RANG A (# 2 DE 19). (fra; CAN) |
| Description | ART.:1-75 QUÉ. |
| Arpenteur | SASSEVILLE, J. () |
| Terre(s) du Canada | MASHTEUIATSH (06101) |
| Première Nation | PREMIÈRE NATION DES PEKUAKAMIULNUATSH |
| Date de l'arpentage | 1980-06-01 |
| Date de l'enregistrement | 2002-11-01 |
| Numéro du projet |
Documents connexes
| Type de document | Numéro connexe | Remarques |
|---|---|---|
| Plan associé | 1028 RSQ QC | |
| Plan associé | 1048 RSQ QC | |
| Plan associé | 1061 RSQ QC | |
| Plan associé | 1100 RSQ QC | |
| Plan associé | 1193 RSQ QC | |
| Plan associé | 1600 RSQ QC | |
| Plan associé | 1884 RSQ QC | |
| Plan associé | 1969 RSQ QC | |
| Plan associé | 2080 RSQ QC | |
| Plan associé | 2081 RSQ QC | |
| Plan associé | 2139 RSQ QC | |
| Plan associé | 2174 RSQ QC | |
| Plan associé | 2195 RSQ QC | |
| Plan associé | 2225 RSQ QC | |
| Plan associé | 2226 RSQ QC | |
| Plan associé | 2551R RSQ QC | |
| Plan associé | 2618R RSQ QC | |
| Plan associé | 2636R RSQ QC | |
| Plan associé | 2637R RSQ QC | |
| Plan associé | 2639R RSQ QC | |
| Plan associé | 2641R RSQ QC | |
| Plan associé | 2656R RSQ QC | |
| Plan associé | 2814R RSQ QC | |
| Plan associé | 2815R RSQ QC | |
| Plan associé | 2887R RSQ QC | |
| Plan associé | 2963R RSQ QC | |
| Plan associé | 3145R RSQ QC | |
| Plan associé | 3184R RSQ QC | |
| Plan associé | 3277R RSQ QC | |
| Plan associé | 3512R RSQ QC | |
| Plan associé | 3960R RSQ QC | |
| Plan associé | 4917R RSQ QC | |
| Plan associé | 4924R RSQ QC | |
| Plan associé | 69835 CLSR QC | |
| Plan associé | 75651 CLSR QC | |
| Plan associé | 76877 CLSR QC | |
| Plan associé | 76881 CLSR QC | |
| Plan associé | 76886 CLSR QC | |
| Plan associé | 78541 CLSR QC | |
| Plan associé | 78542 CLSR QC | |
| Plan associé | 79104 CLSR QC | |
| Plan associé | 79105 CLSR QC | |
| Plan associé | 85333 CLSR QC | |
| Plan associé | 982 RSQ QC | |
| Plan associé | 986 RSQ QC | |
| Numéro du carnet de note | , | 1704/05 |
| Numéro remplacé | 50178 CLSR QC | PARTIE |
| Numéro remplacé | 56996 CLSR QC | ENTIER |
Images de plan et/ou de carnets de note
| Nom du fichier | Grandeur du fichier | Date de la dernière modification | Format du fichier |
|---|---|---|---|
| 69372.tif | 1.02 Mo | 2005-06-24 | TIF |
| 69372CLSRQC.PDF | 14.40 Mo | 2016-11-30 |
Ce document d'archive est sujet à la Licence du gouvernement ouvert - Canada.