Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200604030 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Plan d\'enregistrement des lots 17-47 à 17-51, Rang A | ||
| Terre(s) du Canada | MASHTEUIATSH (06101) | Arpenteur | |
| Première Nation | PREMIÈRE NATION DES PEKUAKAMIULNUATSH | ||
| Province/Territoire |
QUÉBEC (QC) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Numéro du contrat | ||
| Date d'ouverture | 2006-06-08 | Date de fermeture | 2006-12-13 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #26806
| Nom du document d'arpentage | Reg. plan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2006-10-19 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2006-12-01 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2006-12-06 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 91841 CLSR QC | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2016-11-29 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2006-12-13 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #27771
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2006-10-19 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB35879 CLSR QC |
| Image du plan téléchargée | 2007-01-08 |
| Jeux de données mis à jour | |
| Numéro du BE |