Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200804017 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Sub. lot 17-54, rang A | ||
| Terre(s) du Canada | MASHTEUIATSH (06101) | Arpenteur | MARTINEAU, SERGE (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | PREMIÈRE NATION DES PEKUAKAMIULNUATSH | ||
| Province/Territoire |
QUÉBEC (QC) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Loi sur l'ATC (art. 31) plan d'enregistrement - Arpentage partiel | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2008-05-16 | Date de fermeture | 2009-02-09 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le | 2008-05-16 |
Document d'arpentage: #30802
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan - Sub. lot 17-54, rang A | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2008-10-14 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2009-01-22 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2009-01-23 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 95303 CLSR QC | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2009-01-23 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2009-01-27 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #31752
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2008-10-14 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB36773 CLSR QC |
| Image du plan téléchargée | 2009-01-26 |
| Jeux de données mis à jour | 2009-01-27 |
| Numéro du BE |
Document d'arpentage: #31754
| Nom du document d'arpentage | |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2008-10-14 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | |
| Image du plan téléchargée | |
| Jeux de données mis à jour | |
| Numéro du BE |