Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201104036 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | A-5263 | ||
| Description | Arpentage des lots 13-5-2, 13-16 RE et 64 du rang A | ||
| Terre(s) du Canada | MASHTEUIATSH (06101) | Arpenteur | MORNEAU, YANICK (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | PREMIÈRE NATION DES PEKUAKAMIULNUATSH | ||
| Province/Territoire |
QUÉBEC (QC) |
Compagnie | CAOUETTE, THÉRIAULT ET RENAUD INC. |
| Type de plan d'arpentage | Loi sur l'ATC (art. 31) plan d'enregistrement | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2011-07-12 | Date de fermeture | 2012-01-12 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2011-07-12 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2011-07-19 |
Document d'arpentage: #37331
| Nom du document d'arpentage | Reg Plan 2011-04-036 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Arpentage partiel | ||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | 219 | ||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2011-12-01 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2011-12-01 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2011-12-16 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 99802 CLSR QC | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2011-12-22 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2012-01-09 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #37451
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2011-12-01 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB39099 CLSR QC |
| Image du plan téléchargée | 2011-12-22 |
| Jeux de données mis à jour | 2012-01-09 |
| Numéro du BE |