Détails du plan
Détails
| Numéro de plan | 78644 CLSR QC |
|---|---|
| Titre | PLAN DE L'ARPENTAGE DES LOTS 11-6-1, 11-6-7, 12-2-1, 12-2-2, 12-3, 12-4-1, 12-4-2, 12-5, 13-4-1, 13-4-3, 13-5, 13-6, 14-3-1, 14-3-2, 14-4-1 ET 14-4-2 ET DES LIMITES PÉRIPHÉRIQUES DES LOTS 11-3-2, 11-4 ET 11-5, RANG C. (fra; CAN) |
| Description | ART.:10038-94 QUE |
| Arpenteur | FORTIN, D. () |
| Terre(s) du Canada | MASHTEUIATSH (06101) |
| Première Nation | PREMIÈRE NATION DES PEKUAKAMIULNUATSH |
| Date de l'arpentage | 1994-10-13 |
| Date de l'enregistrement | 2002-11-01 |
| Numéro du projet |
Documents connexes
| Type de document | Numéro connexe | Remarques |
|---|---|---|
| Numéro alternatif | 293425 LRO QC | |
| Plan associé | 3451R RSQ QC | |
| Plan associé | 3625R RSQ QC | |
| Plan associé | 3645R RSQ QC | |
| Plan associé | 3815R RSQ QC | |
| Plan associé | 4091R RSQ QC | |
| Plan associé | 69378 CLSR QC | |
| Plan associé | 69380 CLSR QC | |
| Plan associé | 76289 CLSR QC | |
| Plan associé | 78643 CLSR QC | |
| Plan associé | 91533 CLSR QC | |
| Numéro remplacé | 1058A RSQ QC | ENTIER |
| Numéro remplacé | 1059 RSQ QC | ENTIER |
| Numéro remplacé | 1251 RSQ QC | ENTIER |
| Numéro remplacé | 1590 RSQ QC | ENTIER |
| Numéro remplacé | 1619 RSQ QC | ENTIER |
| Numéro remplacé | 1692 RSQ QC | ENTIER |
| Numéro remplacé | 1734 RSQ QC | ENTIER |
| Numéro remplacé | 1910 RSQ QC | ENTIER |
| Numéro remplacé | 2489R RSQ QC | ENTIER |
| Numéro remplacé | 2694R RSQ QC | ENTIER |
| Numéro remplacé | 2743R RSQ QC | ENTIER |
Images de plan et/ou de carnets de note
| Nom du fichier | Grandeur du fichier | Date de la dernière modification | Format du fichier |
|---|---|---|---|
| 78644.tif | 169.28 Ko | 2005-06-24 | TIF |
| 78644CLSRQC.PDF | 4.72 Mo | 2016-11-29 |
Ce document d'archive est sujet à la Licence du gouvernement ouvert - Canada.