Détails du plan
Détails
| Numéro de plan | 81909 CLSR QC |
|---|---|
| Titre | PLAN OF SURVEY OF LOTS 6-1, 6-2-1, 6-2-2, 6-2-3, 6-2-4, 6-3-1, 6-3-2, 6-4, 6-5, 6-6, 6-7, 6-8, 6-9, 6-10, 6-11, 6-12, 6-13, 6-14, 6-15, 6-16, 28-1-1, 28-1-2 AND 28-2, BLOCK G. (eng; CAN) |
| Description | ART.:1997 04 300 |
| Arpenteur | DE BEAUMONT, P. (1537) |
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE INDIENNE DE KAHNAWAKE NO 14 (06097) |
| Première Nation | MOHAWKS OF KAHNAWÁ:KE |
| Date de l'arpentage | 1997-12-16 |
| Date de l'enregistrement | 2002-11-01 |
| Numéro du projet |
Documents connexes
| Type de document | Numéro connexe | Remarques |
|---|---|---|
| Numéro alternatif | 405530 LRO QC | |
| Plan associé | 3798R RSQ QC | |
| Plan associé | 3962R RSQ QC | |
| Plan associé | 3987R RSQ QC | |
| Plan associé | 4033R RSQ QC | |
| Plan associé | 4182R RSQ QC | |
| Plan associé | 57475 CLSR QC | |
| Plan associé | 84131 CLSR QC | |
| Plan associé | 91958 CLSR QC | |
| Numéro du carnet de note | 81817 CLSR QC | |
| Numéro remplacé | 1431 RSQ QC | P |
| Numéro remplacé | 1485 RSQ QC | P |
| Numéro remplacé | 1544 RSQ QC | P |
| Numéro remplacé | 1613 RSQ QC | P |
| Numéro remplacé | 1750 RSQ QC | P |
| Numéro remplacé | 1817 RSQ QC | P |
| Numéro remplacé | 2087 RSQ QC | P |
| Numéro remplacé | 2336 RSQ QC | A |
| Numéro remplacé | 2492R RSQ QC | A |
| Numéro remplacé | 2938R RSQ QC | A |
| Numéro remplacé | 817 RSQ QC | P |
Images de plan et/ou de carnets de note
| Nom du fichier | Grandeur du fichier | Date de la dernière modification | Format du fichier |
|---|---|---|---|
| 81909.tif | 282.16 Ko | 2005-06-24 | TIF |
| 81909CLSRQC.PDF | 5.15 Mo | 2016-11-29 |
Ce document d'archive est sujet à la Licence du gouvernement ouvert - Canada.