Détails du plan
Détails
| Numéro de plan | 69373 CLSR QC |
|---|---|
| Titre | PLAN DES LOTS 18-19, 18-24, 19-15, 19-16, 18-29, 19-17, 20-4, 20-5, 20-6, 21-7, 21-8 ET DU RÉARPENTAGE DES LOTS 18-19, 18-11-1, -2, -3, -7, -8, 18-13, 18-15-1 À 18-15-6 INCL., 18-15-49, 18-15-50, 18-16, 18-17A, -17B, 18-18, 18-19, 18-21A, 18-22, 18-23, 18-25, 19-1, 19-7, 19-8-1, 19-11, 19-12, 19RE., 21-6 ET 21RE. ET SUBDIVISION DES LOTS 18-7, 18-8, 18-10, 18-11-4, -5, -6, 18-12, 18-14, 18-20, 18-21B, 18RE, 18-26, 19-2 À 19-4, 19-5, 19-6, 19-8-2, 19-8-3, 19-9, 19-10, 19-13, 19-14, 20-1, 20-2, 20RE, 21-1 À 21-3, 21-4, 21-5, RANG A (# 3 DE 19). (fra; CAN) |
| Description | ART.:1-75 QUÉ. |
| Arpenteur | SASSEVILLE, J. () |
| Terre(s) du Canada | MASHTEUIATSH (06101) |
| Première Nation | PREMIÈRE NATION DES PEKUAKAMIULNUATSH |
| Date de l'arpentage | 1981-07-01 |
| Date de l'enregistrement | 2002-11-01 |
| Numéro du projet |
Documents connexes
| Type de document | Numéro connexe | Remarques |
|---|---|---|
| Plan associé | 1034 RSQ QC | |
| Plan associé | 1034A RSQ QC | |
| Plan associé | 1371 RSQ QC | |
| Plan associé | 1450 RSQ QC | |
| Plan associé | 1539 RSQ QC | |
| Plan associé | 1603 RSQ QC | |
| Plan associé | 1715 RSQ QC | |
| Plan associé | 1870 RSQ QC | |
| Plan associé | 1917 RSQ QC | |
| Plan associé | 2262 RSQ QC | |
| Plan associé | 2303 RSQ QC | |
| Plan associé | 2422R RSQ QC | |
| Plan associé | 2453R RSQ QC | |
| Plan associé | 2484R RSQ QC | |
| Plan associé | 2510R RSQ QC | |
| Plan associé | 2597R RSQ QC | |
| Plan associé | 2760R RSQ QC | |
| Plan associé | 2800R RSQ QC | |
| Plan associé | 3239R RSQ QC | |
| Plan associé | 3445R RSQ QC | |
| Plan associé | 3449R RSQ QC | |
| Plan associé | 3578R RSQ QC | |
| Plan associé | 3609R RSQ QC | |
| Plan associé | 3759R RSQ QC | |
| Plan associé | 3922R RSQ QC | |
| Plan associé | 69836 CLSR QC | |
| Plan associé | 75651 CLSR QC | |
| Plan associé | 75841 CLSR QC | |
| Plan associé | 76166 CLSR QC | |
| Plan associé | 76882 CLSR QC | |
| Plan associé | 76883 CLSR QC | |
| Plan associé | 77408 CLSR QC | |
| Plan associé | 83458 CLSR QC | |
| Plan associé | 99991 CLSR QC | |
| Numéro du carnet de note | , | 1726/27 |
| Numéro remplacé | 50191 CLSR QC | PARTIE |
| Numéro remplacé | 50250 CLSR QC | ENTIER |
| Numéro remplacé | 50367 CLSR QC | PARTIE |
| Numéro remplacé | 56235 CLSR QC | ENTIER |
| Numéro remplacé | M3144 CLSR QC | ENTIER |
Images de plan et/ou de carnets de note
| Nom du fichier | Grandeur du fichier | Date de la dernière modification | Format du fichier |
|---|---|---|---|
| 69373.tif | 1.12 Mo | 2005-06-24 | TIF |
| 69373CLSRQC.PDF | 12.87 Mo | 2016-11-30 |
Ce document d'archive est sujet à la Licence du gouvernement ouvert - Canada.