Détails du plan
Détails
| Numéro de plan | 81699 CLSR QC |
|---|---|
| Titre | PLAN OF RESURVEY OF LOTS 1-1, 2, 3, 5 TO 7, 8-1, 8-2, 9-1, 9-2, 10 TO 13, 14-2, 15, 16-1 TO 16-3, 17 TO 21, 23, 24-2, 24-3, 25-2, 26-1, 26-2, 27-1, 27-2, 28, 30-1 TO 30-5, 31, 32, 34-1 TO 34-5, 35, 36-3, 38-1 TO 38-8, 39-1, 39-2, 43, 44, 45-1, 45-2, 48, 50 TO 56, 58, 59, BLOCK III, AND PART OF RIVERSIDE ROAD AND LOTS 61 (LANE) AND 62 (LANE), BLOCK III. AND SURVEY OF LOTS 1-2 TO 1-4, 4-1 TO 4-3, 14-1-1, 14-1-2, 22-1, 22-2, 24-1-1, 24-1-2, 25-1-1, 25-1-2, 29-1 TO 29-3, 33-1, 33-2, 38-9-1, 38-9-2, 40-1, 40-4 TO 40-9, 41-2, 42-1, 46-1-1, 46-1-2, 46-2, 47-1 TO 47-3, 49-1, 49-2-1, 49-2-2, 57-1-1 TO 57-1-3, 57-2, 60, 63 (LANE) AND 64 (LANE), BLOCK III, AND 16-4-1, 16-4-2, 16-5-1 TO 16-5-7, BLOCK IV. (eng; CAN) |
| Description | ART.:1996 15 286 & 384 |
| Arpenteur | PARENT, N. () |
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE INDIENNE LISTUGUJ (06088) |
| Première Nation | LISTUGUJ MI'GMAQ GOVERNMENT |
| Date de l'arpentage | 1997-02-03 |
| Date de l'enregistrement | 2002-11-01 |
| Numéro du projet |
Documents connexes
| Type de document | Numéro connexe | Remarques |
|---|---|---|
| Numéro alternatif | 72207 LRO QC | |
| Plan associé | 104583 CLSR QC | |
| Plan associé | 3765R RSQ QC | |
| Plan associé | 4882R RSQ QC | |
| Plan associé | 4999R RSQ QC | |
| Plan associé | 61157 CLSR QC | |
| Plan associé | 61159 CLSR QC | |
| Plan associé | 61161 CLSR QC | |
| Plan associé | 61163 CLSR QC | |
| Plan associé | 76719 CLSR QC | |
| Plan associé | 81452 CLSR QC | |
| Plan associé | 84393 CLSR QC | |
| Plan associé | 90959 CLSR QC | |
| Plan associé | 91091 CLSR QC | |
| Plan associé | 91405 CLSR QC | |
| Plan associé | 92248 CLSR QC | |
| Plan associé | 93565 CLSR QC | |
| Plan associé | 95668 CLSR QC | |
| Plan associé | 95669 CLSR QC | |
| Plan associé | 96892 CLSR QC | |
| Numéro du carnet de note | 80457 CLSR QC | |
| Numéro du carnet de note | 80458 CLSR QC | |
| Numéro remplacé | 1 RSQ QC | PART |
| Numéro remplacé | 1390 RSQ QC | ALL |
| Numéro remplacé | 2101 RSQ QC | ALL |
| Numéro remplacé | 2438R RSQ QC | PART |
| Numéro remplacé | 2501R RSQ QC | ALL |
| Numéro remplacé | 251 RSQ QC | ALL |
| Numéro remplacé | 2526R RSQ QC | PART |
| Numéro remplacé | 257 RSQ QC | PART |
| Numéro remplacé | 2648R RSQ QC | ALL |
| Numéro remplacé | 2668R RSQ QC | ALL |
| Numéro remplacé | 2683R RSQ QC | ALL |
| Numéro remplacé | 2684R RSQ QC | ALL |
| Numéro remplacé | 271 RSQ QC | ALL |
| Numéro remplacé | 2748R RSQ QC | ALL |
| Numéro remplacé | 2939R RSQ QC | ALL |
| Numéro remplacé | 3195R RSQ QC | ALL |
| Numéro remplacé | 3240R RSQ QC | ALL |
| Numéro remplacé | 330 RSQ QC | PART |
| Numéro remplacé | 365 RSQ QC | ALL |
| Numéro remplacé | 755 RSQ QC | ALL |
| Numéro remplacé | 800 RSQ QC | ALL |
| Numéro remplacé | 81 RSQ QC | PART |
Images de plan et/ou de carnets de note
| Nom du fichier | Grandeur du fichier | Date de la dernière modification | Format du fichier |
|---|---|---|---|
| 81699CLSRQC.PDF | 8.27 Mo | 2016-11-29 | |
| 81699.tif | 510.26 Ko | 2005-06-24 | TIF |
Ce document d'archive est sujet à la Licence du gouvernement ouvert - Canada.