Détails du plan
Détails
| Numéro de plan | 81452 CLSR QC |
|---|---|
| Titre | PLAN OF RESURVEY OF LOTS 1, 2, 3-1, 4-1, 4-2, 5, 6-1, 6-2, 8-2 TO 8-4, 10, 11-1 TO 11-3, 12-1, 12-2, 13-1, 13-2, 14-3, 15-2, 15-3, 16-1, 16-4-1, 16-4-2, 16-5-3 TO 16-5-7, 17-2 TO 17-10, 17-12, 17-13, 17-15, 18-1, 18-2, 19-2, 21, 22-1, 23-1, 24-1, 25 AND ROAD BLOCK IV. AND SURVEY OF LOTS 3-2, 3-3, 3-4, 7-1, 7-2, 8-1-1, 8-5, 8-6, 9-1 TO 9-4, 13-3-1, 13-3-2, 13-4, 13-5, 13-6, 13-7, 13-8, 14-1-1, 14-1-2, 14-2-1, 14-2-2, 15-1-1, 15-1-2, 15-4, 15-5-1, 15-5-2, 15-6-1 TO 15-6-3, 16-2-1, 16-3, 16-5-8 TO 16-5-47, 16-6 TO 16-22, 17-1-2, 17-11-1 TO 17-11-3, 17-14-1 TO 17-14-6, 17-16 TO 17-20, 19-1-1 TO 19-1-3, 20-1, 20-2, 22-2 TO 22-4, 23-2, 23-3, 24-2-1, 24-2-2, 24-3 TO 24-5, 24-6-1, 24-6-2, 26 AND 27 BLOCK IV. (eng; CAN) |
| Description | ART.:1997 04 289 |
| Arpenteur | BOLDUC, M. (1080) |
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE INDIENNE LISTUGUJ (06088) |
| Première Nation | LISTUGUJ MI'GMAQ GOVERNMENT |
| Date de l'arpentage | 1998-04-24 |
| Date de l'enregistrement | 2002-11-01 |
| Numéro du projet |
Documents connexes
| Type de document | Numéro connexe | Remarques |
|---|---|---|
| Numéro alternatif | 72551 LRO QC | |
| Plan associé | 3652R RSQ QC | |
| Plan associé | 3654R RSQ QC | |
| Plan associé | 3773R RSQ QC | |
| Plan associé | 3821R RSQ QC | |
| Plan associé | 3935R RSQ QC | |
| Plan associé | 3974R RSQ QC | |
| Plan associé | 4090R RSQ QC | |
| Plan associé | 4159R RSQ QC | |
| Plan associé | 4202R RSQ QC | |
| Plan associé | 4277R RSQ QC | |
| Plan associé | 4889R SLC QC | |
| Plan associé | 50107 CLSR QC | |
| Plan associé | 61163 CLSR QC | |
| Plan associé | 61165 CLSR QC | |
| Plan associé | 81343 CLSR QC | |
| Plan associé | 81699 CLSR QC | |
| Plan associé | 90960 CLSR QC | |
| Plan associé | 91028 CLSR QC | |
| Plan associé | 92855 CLSR QC | |
| Plan associé | 92993 CLSR QC | |
| Plan associé | 96677 CLSR QC | |
| Numéro du carnet de note | 81343 CLSR QC | |
| Numéro remplacé | 1254 RSQ QC | ALL |
| Numéro remplacé | 148 RSQ QC | PART |
| Numéro remplacé | 1491 RSQ QC | ALL |
| Numéro remplacé | 1594 RSQ QC | ALL |
| Numéro remplacé | 1833 RSQ QC | ALL |
| Numéro remplacé | 2270 RSQ QC | ALL |
| Numéro remplacé | 228 RSQ QC | ALL |
| Numéro remplacé | 2287 RSQ QC | PART |
| Numéro remplacé | 240 RSQ QC | PART |
| Numéro remplacé | 2451R RSQ QC | PART |
| Numéro remplacé | 2460R RSQ QC | ALL |
| Numéro remplacé | 2476R RSQ QC | PART |
| Numéro remplacé | 248 RSQ QC | PART |
| Numéro remplacé | 250 RSQ QC | ALL |
| Numéro remplacé | 258 RSQ QC | PART |
| Numéro remplacé | 2646R RSQ QC | ALL |
| Numéro remplacé | 2649R RSQ QC | ALL |
| Numéro remplacé | 267 RSQ QC | PART |
| Numéro remplacé | 2671R RSQ QC | ALL |
| Numéro remplacé | 2684R RSQ QC | ALL |
| Numéro remplacé | 273 RSQ QC | PART |
| Numéro remplacé | 2752R RSQ QC | ALL |
| Numéro remplacé | 2930R RSQ QC | ALL |
| Numéro remplacé | 2934R RSQ QC | ALL |
| Numéro remplacé | 3207R RSQ QC | ALL |
| Numéro remplacé | 327 RSQ QC | PART |
| Numéro remplacé | 331 RSQ QC | ALL |
| Numéro remplacé | 334 RSQ QC | PART |
| Numéro remplacé | 413 RSQ QC | PART |
| Numéro remplacé | 421 RSQ QC | ALL |
| Numéro remplacé | 444 RSQ QC | ALL |
| Numéro remplacé | 769 RSQ QC | PART |
| Numéro remplacé | 816 RSQ QC | ALL |
| Numéro remplacé | 990 RSQ QC | PART |
Images de plan et/ou de carnets de note
| Nom du fichier | Grandeur du fichier | Date de la dernière modification | Format du fichier |
|---|---|---|---|
| 81452.tif | 680.38 Ko | 2005-06-24 | TIF |
| 81452CLSRQC.PDF | 9.24 Mo | 2016-11-29 |
Ce document d'archive est sujet à la Licence du gouvernement ouvert - Canada.